En aquest llistat hem ordenat els cims del Baix Camp no per la seva alçada sinó per la seva prominència, és a dir, com d'important o independent és aquest cim respecte el seu entorn. El llistat el formen els 100 cims més prominents.
| CIM | PROMINÈNCIA |
| Tossal de la Baltassana (1202m) | 624 m |
| Mola de Colldejou (922m) | 382 m |
| Puig de la Cabrafiga (614m) | 292 m |
| Miranda de Llaberia (919m) | 287 m |
| Lo Molló (915m) | 281 m |
| Punta de Jovara (765m) | 259 m |
| Puig d'en Cama (717m) | 253 m |
| Molló Puntaire (727m) | 236 m |
| Cim de la Serra de Pradell (774m) | 215 m |
| Cim del Pla de la Guàrdia (1135m) | 190 m |
| Puigmarí (Cresta del Coix) (626m) | 180 m |
| Mola de la Viuda (593m) | 179 m |
| Castell d'Escornalbou (641m) | 177 m |
| Rocabruna (542m) | 165 m |
| Coll del Marquès (502m) | 151 m |
| Puig de n'Eres (767m) | 150 m |
| Moles del Taix (714m) | 140 m |
| Puig Pelat (1076m) | 138 m |
| Puigcerver (834m) | 138 m |
| Tossal Gros (1108m) | 127 m |
| Mola d'Avall (550m) | 122 m |
| Moleta de Fatxes (618m) | 120 m |
| Rocanys (581m) | 117 m |
| Mola de Mas Valentí (558m) | 109 m |
| Punta de les Rojales (192m) | 106 m |
| Puig de Güena (498m) | 102 m |
| Los Costers (542m) | 101 m |
| Cim Nord de Borrià (613m) | 101 m |
| Coll de la Murta (432m) | 98 m |
| Mola d'Estats (1136m) | 97 m |
| Els Puigs (432m) |
96 m |
| Tossal de Penjabudells (686m) | 93 m |
| Puig de Gallicant (1010m) | 92 m |
| Puig del Collet dels Feixos (781m) | 87 m |
| Punta de la Peixera (623m) | 86 m |
| Punta de l'Auró (743m) | 84 m |
| Els Pics (1135m) | 83 m |
| L'Areny (394m) | 82 m |
| Bec de la Gallina Cega (512m) | 79 m |
| Mola de Genessies (711m) | 79 m |
| Cims dels Espinals (647m) | 77 m |
| El Bres (525m) | 75 m |
| Cabeça Negra (699m) | 75 m |
| Puig d'en Gulló (578m) | 75 m |
| Punta del Sales (1046m) | 70 m |
| La Molella (538m) | 70 m |
| Tossal de Penjabudells (662m) | 69 m |
| La Cucurulla (1032m) | 69 m |
| Serra de la Pedrera (281m) | 69 m |
| Punta de Maçanes (619m) | 68 m |
| Punta del Pallars (551m) | 67 m |
| Rocabruna Occidental (496m) | 66 m |
| Borrianes (1016m) | 65 m |
| Punta de les Catalanes (1155m) | 65 m |
| La Parrica (708m) | 65 m |
| Moleta d'en Botí (688m) | 64 m |
| Puig del Mas d'en Vinyes (801m) | 64 m |
| La Molella (589m) | 64 m |
| La Serra (995m) | 64 m |
| Mola del Guirro (526m) | 63 m |
| Tossal de l'Heura (362m) | 63 m |
| Tossal de l'Alzina (697m) | 63 m |
| Cim del Barranc de Lleriola (389m) | 61 m |
| Tossal del Panxó (481m) | 60 m |
| Cim de les Costes d'en Guàrdia (900m) | 59 m |
| Els Picons (820m) | 57 m |
| Puiggròs (440m) | 57 m |
| Punta de la Flara (687m) | 57 m |
| Serret del Covot del Pruna (665m) | 57 m |
| La Portella/Cim dels Avencs (723m) | 57 m |
| Serrat de les Saleres (1016m) | 57 m |
| Coll de les Solsides (673m) | 56 m |
| Porpallers (622m) | 54 m |
| Moleta de la Murta (403m) | 54 m |
| Miramar (659m) | 53 m |
| Punta Sud de les Rovires (696m) | 53 m |
| Roca del Moro (585m) | 53 m |
| La Creu de Llaberia (909m) | 52 m |
| Roca de Casals (301m) | 52 m |
| Racó dels Pedrolons (430m) | 51 m |
| Serret dels Cabreïns (489m) | 51 m |
| Serra d'en Jover (833m) | 50 m |
| Cim de les Crestes de Nadell (624m) | 50 m |
| La Moleta (1196m) | 49 m |
| La Roca (361m) | 49 m |
| Les Forques (508m) | 49 m |
| Les Talaies (652m) | 49 m |
| Punta del Pla de Galàpet (592m) | 49 m |
| Castellnegrar (632m) | 47 m |
| Serra del Bosc (1099m) | 47 m |
| Cim dels Pins del Terrible (710m) | 47 m |
| Cim de la Llenguadera (475m) | 47 m |
| Punta de la Gralla (684m) | 47 m |
| La Torre de la Perruca (453m) | 46 m |
| Serra Novella (361m) | 45 m |
| La Moleta (1027m) | 45 m |
| El Picorandan (991m) | 45 m |
| Puigpedregós (539m) | 45 m |
| Punta del Sec (982m) | 45 m |
| Collet del Vent (264m) | 45 m |
| Cim Oriental de la Pedrera PYPSA (348m) | 45 m |
| Tossal del Mal Pas (512m) | 44 m |
| Els Pedrets (391m) | 44 m |
| Cim dels Clots de Gallicant (891m) | 44 m |
| Cim de les Comagrasses (957m) | 44 m |
| Puigvoltor* (596m) | 35 m |
| Cavall Bernat de Llaberia* (840m) | 35 m |
| Puig de les Mugues* (484m) | 33 m |
| Punta de Fornells* (859m) | 32 m |
| Moleta de l'Amunt* (586m) | 28 m |
| Punta del Vacaró* (866m) | 14 m |
| Pedregals d'en Vinyes* (793m) | menys de 10 m |
*Cims que sense entrar dintre del llistat dels 100 cims més prominents són importants per la zona o tenen alguna característica particular i com a tal els incloem a la llista.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada